蜜がたっぷり入った甘い果肉とシャリッとした歯ごたえ。味・食感ともに密度の濃い山形の「ふじ」の誕生は、昭和45年、従来の有袋栽培から「無袋栽培」に切り替えたことにさかのぼります。行動の発端は、規模拡大に向けて省力化したかったということ。当時の有袋栽培は、ひとつひとつに袋をかぶせるため手間がかかりすぎたのです。果たして、新方法で栽培されたりんごは日光を十分浴びて育つため、とてもおいしく、蜜もたっぷり入っていました。そして、わずか2年で有袋のりんごの評価を超えたのです。 りんごの主成分はブドウ糖などの糖質で、酸昧のもとであるリンゴ酸とクエン酸が豊富です。「1日1個の医者いらず」の諺にもあるように、数多くの栄養素や効能があります。特に、腸の働きを助けるペクチンは、果肉よりも皮の方に多く含まれるので、皮ごと食べると効果的です。 |
| 成分表 |
| エネルギー | 50kcal | たんぱく質 | 0.2g |
| 脂質 | 0.1g | 糖質 | 13.1g |
| 繊維 | 0.5g | カルシウム | 3mg |
| リン | 8mg | 鉄 | 0.1mg |
| ナトリウム | 1mg | カリウム | 110mg |
| カロチン | 11μg | ビタミンA効力 | -IU |
| ビタミンB1 | 0.01mg | ビタミンB2 | 0.01mg |
| ナイアシン | 0.1mg | ビタミンC | 3mg |
| 主な産地 |
| 東根市・天童市・朝日町・大江町・山形市ほか |
| 品種別収穫時期 |
| 品種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | |
| つがる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョナゴールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふじ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 旬のカレンダーへ ] |