(別紙) 『畜産業振興事業の実施のために独立行政法人農畜産業振興機構からの補助金の
1.基金の概要(平成21年度) |
|||
| 基金の名称 | 酪農ヘルパー事業円滑化対策基金(都道府県事業基金) | ||
| 法人名 | 全国農業協同組合連合会山形県本部 | ||
| 基金額(機構補助金相当額) | 274百万円(137百万円)(平成21年4月1日) | ||
| 基金事業の概要 | 酪農ヘルパー事業を実施する組織の育成・定着を図るのに必要な体制の整備、 熟練した酪農ヘルパーの要員の確保、育成等を推進するための事業 |
||
| 2.見直し結果(平成21年度) | |||
| 項 目 | 講 ず る 措 置 | ||
|---|---|---|---|
| 実施した見直しの概要 | 基準に適合するよう事業を実施 | ||
| 基金事業実施時期 | 平成25年度まで | ||
| 次回の見直し時期 | 平成24年度 | ||
| 資金の保有割合 | 算出した保有割合は、2.8であった。算出に用いた方式及び数値については、以下のとおりである。 | ||
| 基金の保有割合の算出 | (算出に用いた方式) 保有割合=直近年度末の基金額÷(事業完了するまでに必要となる事業費及び管理費) =274百万円÷95百万円 (算出に用いた数値) 直近年度末の基金額;274百万円 事業完了までに必要な事業費及び管理費:95百万円 |
||
| 使用見込みの低い基金等の取扱の検討結果 | 使用見込みの低い基金等の該当の有無 | 有 | |
| 基準6(1)の④に該当 | |||
| (使用見込みの低い基金等に該当する場合の検討の結果) 一部を返還 |
|||
| その他 | − | ||
『畜産業振興事業の実施のために独立行政法人農畜産業振興機構からの補助金の
1.基金の概要(平成21年度) |
|||
| 基金の名称 | 酪農ヘルパー利用拡大基金 | ||
| 法人名 | 全国農業協同組合連合会山形県本部 | ||
| 基金額(機構補助金相当額) | 475千円(475千万円)(平成21年4月1日) | ||
| 基金事業の概要 | 酪農ヘルパー経営に対する利用日数の増加実績に応じた利用料金を軽減する補助金の交付 | ||
| 2.見直し結果(平成21年度) | |||
| 項 目 | 講 ず る 措 置 | ||
| 実施した見直しの概要 | 基準に適合するよう事業を実施 | ||
| 基金事業実施時期 | 平成21年度まで | ||
| 次回の見直し時期 | − | ||
| 資金の保有割合 | 算出した保有割合は、0.1であった。算出に用いた方式及び数値については、以下のとおりである。 | ||
| 基金の保有割合の算出 | (算出に用いた方式) 保有割合=直近年度末の基金額(事業完了するまでに必要となる事業費及び管理費) =475千円÷2,526百万円 (算出に用いた数値) 直近年度末の基金額;475千円 事業完了までに必要な事業費及び管理費:2,526千円 |
||
| 使用見込みの低い基金等の取扱の検討結果 | 使用見込みの低い基金等の該当の有無 | 無 | |
| − | |||
| (使用見込みの低い基金等に該当する場合の検討の結果) − |
|||
| その他 | − | ||

