山形県農畜産物等の放射性物質検査について〔18〕
2011年6月3日
山形県広域支援対策本部は、6月3日に県内産「にら」について検査を行った結果、放射性物質は検出されず安全であることを確認したと発表しました。
平成23年6月3日現在、県産農畜産物から暫定規制値を超える放射性物質は検出されておりません。
| 分類 | 品 目 | 地域 | 検査日 | 検査結果(単位:ベクレル/kg) | |
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | ||||
| 葉菜類 | ほうれんそう | 置賜 | 3月24日 | 120 | 3.8 |
| 原乳 | 原乳 | 置賜 | 3月25日 | 4.5 | 不検出 |
| 葉菜類 | こまつな | 村山 | 23 | 不検出 | |
| 葉菜類 | 長ねぎ | 庄内 | 3月26日 | 不検出 | 不検出 |
| 葉菜類 | うるい | 最上 | 3月27日 | 不検出 | 不検出 |
| 果菜類 | きゅうり | 村山 | 不検出 | 1.3 | |
| 葉菜類 | たらの芽 | 最上 | 3月28日 | 不検出 | 不検出 |
| 果菜類 | いちご | 酒田 | 3月29日 | 不検出 | 不検出 |
| 葉菜類 | アスパラガス | 村山 | 3月30日 | 1.0 | 不検出 |
| 葉菜類 | うるい | 最上 | 4月6日 | 不検出 | 不検出 |
| 果菜類 | きゅうり | 村山 | 4月7日 | 不検出 | 不検出 |
| 果菜類 | いちご | 庄内 | 4月12日 | 不検出 | 不検出 |
| 葉菜類 | アスパラガス | 村山 | 4月13日 | 不検出 | 不検出 |
| 菌茸類 | なめこ | 最上 | 4月14日 | 不検出 | 不検出 |
| 原乳 | 原乳 | 置賜 | 4月15日 | 不検出 | 不検出 |
| 果菜類 | きゅうり | 村山 | 4月18日 | 不検出 | 不検出 |
| 葉菜類 | たらの芽 | 最上 | 4月19日 | 不検出 | 不検出 |
| 果菜類 | いちご | 酒田 | 4月20日 | 不検出 | 不検出 |
| 葉菜類 | アスパラガス | 村山 | 4月21日 | 不検出 | 不検出 |
| 果菜類 | さくらんぼ | 村山 | 4月22日 | 不検出 | 不検出 |
| 牛肉 | 牛肉 | 置賜 | 4月25日 | ー | 不検出 |
| 菌茸類 | なめこ | 最上 | 4月26日 | 不検出 | 不検出 |
| 果菜類 | きゅうり | 村山 | 4月27日 | 不検出 | 不検出 |
| 果菜類 | いちご | 酒田 | 4月28日 | 不検出 | 不検出 |
| 果実類 | さくらんぼ | 村山 | 5月2日 | 不検出 | 不検出 |
| 果実類 | さくらんぼ | 村山 | 5月6日 | 不検出 | 0.74 |
| 菌茸類 | なめこ | 最上 | 5月9日 | 不検出 | 不検出 |
| 果菜類 | いちご | 酒田 | 5月10日 | 不検出 | 不検出 |
| 果実類 | さくらんぼ | 村山 | 5月11日 | 不検出 | 7.2 |
| 葉茎菜類 | アスパラガス | 置賜 | 5月12日 | 不検出 | 不検出 |
| 原乳 | 原乳 | 置賜 | 5月13日 | 不検出 | 不検出 |
| 果実類 | さくらんぼ | 村山 | 5月16日 | 不検出 | 1.2 |
| 果菜類 | いちご | 酒田 | 5月17日 | 不検出 | 不検出 |
| 葉茎菜類 | アスパラガス | 置賜 | 5月18日 | 不検出 | 不検出 |
| 果実類 | さくらんぼ | 村山 | 5月19日 | 不検出 | 不検出 |
| 葉菜類 | にら | 最上 | 5月20日 | 不検出 | 不検出 |
| 牛肉 | 牛肉 | 置賜 | 5月23日 | ー | 不検出 |
| 葉茎菜類 | アスパラガス | 最上 | 5月24日 | 不検出 | 不検出 |
| 果菜類 | なす | 村山 | 5月25日 | 不検出 | 不検出 |
| 山菜類 | わらび | 置賜 | 5月26日 | 不検出 | 不検出 |
| 果実類 | さくらんぼ | 置賜 | 5月27日 | 不検出 | 7.9 |
| 葉菜類 | にら | 最上 | 5月30日 | 不検出 | 不検出 |
| 葉茎菜類 | アスパラガス | 置賜 | 5月31日 | 不検出 | 不検出 |
| 葉菜類 | にら | 最上 | 6月3日 | 不検出 | 不検出 |
<暫定規制値>
1.放射性ヨウ素 野菜:2,000ベクレル/kg 原乳:300ベクレル/kg
2.放射性セシウム 野菜:500ベクレル/kg 原乳:200ベクレル/kg
JAグループ山形の
安全・安心対策について
JAグループ山形では安全・安心対策へ取り組んでいます。
米・野菜・果物の出荷体制、牛肉の生産履歴情報、特別栽培米-農林水産省-新ガイドライン表示をご案内。

JA全農山形は、県産農林水産物の地産地消運動の一環として、シンボルマーク「けぇ〜たん」で販促活動を応援しています。




